Bienvenidos al Laboratorio de Clima Espacial
Monitoreo y análisis de la actividad solar y su influencia en la magnetosfera terrestre.
Resumen de actividad — semana del 17 al 23 de agosto 2026
Promedio y valor extremo de cada índice por día (hora UTC). El extremo es el máximo, salvo en Dst y AL, donde lo relevante es el mínimo. Los días o índices sin dato se marcan como tales.
Lunes 17 de agosto
| Índice | Promedio | Extremo | Fecha/hora extremo |
|---|---|---|---|
| Dst | 6 nT | -22 nT (mínimo) | 17-Aug 21:00 |
| ↳ predicción Ensemble | 6 nT | -24 nT (mínimo pred.) | 17-Aug 22:00 |
| Kp | 2.38 | 3.67 (máximo) | 17-Aug 18:00 |
| ap | 11 nT | 22 nT (máximo) | 17-Aug 18:00 |
| AU | sin dato | ||
| ↳ predicción Ensemble | 88 nT | 131 nT (máximo pred.) | 17-Aug 22:02 |
| AL | sin dato | ||
| ↳ predicción Ensemble | -65 nT | -216 nT (mínimo pred.) | 17-Aug 22:06 |
| Rayos X | sin dato | ||
Martes 18 de agosto
| Índice | Promedio | Extremo | Fecha/hora extremo |
|---|---|---|---|
| Dst | -15 nT | -47 nT (mínimo) | 18-Aug 20:00 |
| ↳ predicción Ensemble | -14 nT | -52 nT (mínimo pred.) | 18-Aug 21:00 |
| Kp | 3.50 | 5.33 (máximo) | 18-Aug 18:00 |
| ap | 25 nT | 56 nT (máximo) | 18-Aug 18:00 |
| AU | sin dato | ||
| ↳ predicción Ensemble | 114 nT | 133 nT (máximo pred.) | 18-Aug 17:11 |
| AL | sin dato | ||
| ↳ predicción Ensemble | -204 nT | -323 nT (mínimo pred.) | 18-Aug 16:10 |
| Rayos X | 1.32e-06 W/m² | 2.21e-06 W/m² (máximo) | 18-Aug 17:00 |
Miércoles 19 de agosto
| Índice | Promedio | Extremo | Fecha/hora extremo |
|---|---|---|---|
| Dst | -21 nT | -33 nT (mínimo) | 19-Aug 06:00 |
| ↳ predicción Ensemble | -21 nT | -35 nT (mínimo pred.) | 19-Aug 00:00 |
| Kp | 3.21 | 5.00 (máximo) | 19-Aug 03:00 |
| ap | 20 nT | 48 nT (máximo) | 19-Aug 03:00 |
| AU | sin dato | ||
| ↳ predicción Ensemble | 105 nT | 124 nT (máximo pred.) | 19-Aug 03:01 |
| AL | sin dato | ||
| ↳ predicción Ensemble | -239 nT | -324 nT (mínimo pred.) | 19-Aug 03:01 |
| Rayos X | sin dato | ||
Jueves 20 de agosto
| Índice | Promedio | Extremo | Fecha/hora extremo |
|---|---|---|---|
| Dst | -13 nT | -32 nT (mínimo) | 20-Aug 01:00 |
| ↳ predicción Ensemble | -13 nT | -31 nT (mínimo pred.) | 20-Aug 02:00 |
| Kp | 2.50 | 3.33 (máximo) | 20-Aug 12:00 |
| ap | 11 nT | 18 nT (máximo) | 20-Aug 12:00 |
| AU | sin dato | ||
| ↳ predicción Ensemble | 104 nT | 150 nT (máximo pred.) | 20-Aug 19:00 |
| AL | sin dato | ||
| ↳ predicción Ensemble | -232 nT | -386 nT (mínimo pred.) | 20-Aug 19:00 |
| Rayos X | 3.36e-06 W/m² | 2.44e-05 W/m² (máximo) | 20-Aug 11:00 |
Viernes 21 de agosto
| Índice | Promedio | Extremo | Fecha/hora extremo |
|---|---|---|---|
| Dst | -11 nT | -25 nT (mínimo) | 21-Aug 01:00 |
| ↳ predicción Linear | -6 nT | -12 nT (mínimo pred.) | 21-Aug 14:00 |
| ↳ predicción Ensemble | -11 nT | -26 nT (mínimo pred.) | 21-Aug 02:00 |
| Kp | 2.44 | 3.33 (máximo) | 21-Aug 00:00 |
| ap | 11 nT | 18 nT (máximo) | 21-Aug 00:00 |
| AU | sin dato | ||
| ↳ predicción Ensemble | 89 nT | 155 nT (máximo pred.) | 21-Aug 02:30 |
| AL | sin dato | ||
| ↳ predicción Ensemble | -170 nT | -377 nT (mínimo pred.) | 21-Aug 02:30 |
| Rayos X | sin dato | ||
Sábado 22 de agosto
| Índice | Promedio | Extremo | Fecha/hora extremo |
|---|---|---|---|
| Dst | sin dato | ||
| Kp | sin dato | ||
| ap | sin dato | ||
| AU | sin dato | ||
| AL | sin dato | ||
| Rayos X | sin dato | ||
Domingo 23 de agosto
| Índice | Promedio | Extremo | Fecha/hora extremo |
|---|---|---|---|
| Dst | sin dato | ||
| Kp | sin dato | ||
| ap | sin dato | ||
| AU | sin dato | ||
| AL | sin dato | ||
| Rayos X | sin dato | ||
Generado el 2026-08-21 12:36 UTC.